Championnat de France Interclubs N1/N2/N3
➡️Accéder à la page des Play-offs N1/N2/N3⬅️
➡️Accéder à la page des Play-offs des champions de ligue⬅️
Reléguables Femmes saison 2023-2024
Reléguables en Nationale 2 | Bourges | Carla AUROUX |
Les Volcans 1 | Amandine GOBLET | |
Reléguable en Régionale 1 | Les Volcans 2 | Amélie BILLAUD |
Andrézieux | Angélique JUAN | |
TOAC | Aurélia GENDARME | |
Rouen Arena | Agnes ROMAIN |
Reléguables Hommes saison 2023-2024
Reléguables en Nationale 2 | Les Volcans 1 | Matthieu BENOIT |
M Squash Passion | Jean-Michel ARCUCCI | |
Reléguable en Nationale 3 | WAM 1 | Nicolas FRANCOIS |
Gradignan 1 | Julien GRAMOND | |
TSB Jarville | Gregory TOUSSAINT | |
Les Volcans 2 | Eric CHAMBET | |
Reléguable en Régionale 1 | Tours squash Teams | Bruno FRESLON |
Lorient | Vincent BOURON | |
Squash Club Dijonnais | Quentin LEROUEILLE | |
TC Strasbourg Squash | Jeremy JAHN | |
Pau Bizanos | Christian MIRAMON | |
Royan 2 | Fabien LARRE | |
La Ciotat Squash | Laurent VIVIANI | |
Squash 4 | Mathieu DAVID |
Vous retrouverez toutes les informations sur la compétition sur squashnet :
N1/N2/N3 Homme
Vous pouvez les consulter ci-dessous 👇👇👇
1
/2
2
/2
1
/2
2
/2
1
/4
2
/4
3
/4
4
/4