Séniors
Championnat de France 4ème Série
CHAMPIONNAT DE FRANCE 4ème SÉRIE - montpellier - 8 au 10 avril 2023
Les Championnats de France 4ème Série regroupent les joueuses et les joueurs s’étant qualifiés durant les Championnats de Ligue 4ème Série. Le nombre de qualifiés est de 32 joueuses et 32 joueurs. Les tableaux sont établis par tirage au sort.
Qualifications et inscriptions
Les joueuses et joueurs indiqués comme qualifiés dans les listes publiées le 10 mars avaient jusqu'au 19 mars 2023 pour s'inscrire. Ceux qui ont indiqué explicitement ne pas vouloir participer ont été retirés des listes. Et ceux qui n'ont pas confirmé avant cette date sont placés en fin de liste d'attente.
La Fédération procède à partir du 20 mars 2023 aux repêchages. Les joueurs repêchés vont être informés par mail et auront 48h pour confirmer leur participation en s'inscrivant sur SquashNet.
Liste des joueuses qualifiées - mise à jour du 20/3/2023
1 | AUVERGNE RHONE-ALPES | LAFONT | JENNIFER |
2 | AUVERGNE RHONE-ALPES | LEPECQ | CLAUDE |
3 | BRETAGNE | LEE | GILIANE |
4 | CENTRE-VAL-DE-LOIRE | PAGES | Maeva |
5 | ILE-DE-FRANCE | BREGEGERE | ANNE |
6 | NOUVELLE AQUITAINE | IACOBU | GINA |
7 | OCCITANIE | GILAVERT | Pascale |
8 | OCCITANIE | MACH | HONG NGOC |
9 | OCCITANIE | RAYNAL | STEPHANIE |
10 | OCCITANIE | SOCIE | MURIEL |
11 | OCCITANIE | PATATUT | AUDREY |
Liste des joueurs qualifiés et inscrits - mise à jour du 21/3/2023
Le tableau de 32 joueurs est complet.
1 | AUVERGNE RHONE-ALPES | GUERITTE | CHARLES |
2 | AUVERGNE RHONE-ALPES | PONSINET | GREGORY |
3 | AUVERGNE RHONE-ALPES | BILOA | YOANN |
4 | AUVERGNE RHONE-ALPES | FEYSSAGUET | ROMAIN |
5 | BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | ULTRA | TERENCE |
6 | BRETAGNE | BERTRAC | AEL |
7 | CENTRE-VAL-DE-LOIRE | HARRIAU | Jules |
8 | CORSE | ASTIMA | SEBASTIEN |
9 | GRAND EST | VERY | DANY |
10 | GRAND EST | DOLIPSKI | KELIAN |
11 | HAUTS DE FRANCE | DUBUSSE | NICOLAS |
12 | HAUTS DE FRANCE | MORTAS | ANTHONY |
13 | ILE-DE-FRANCE | ACQUAVIVA | JEAN-CHRISTOPHE |
14 | ILE-DE-FRANCE | HESSE | Mickaël |
15 | NORMANDIE | LHERAULT | STEPHANE |
16 | NOUVELLE AQUITAINE | LAILHEUGUE | FABIEN |
17 | NOUVELLE AQUITAINE | HAYOT | SAMUEL |
18 | NOUVELLE AQUITAINE | VANDROY | YANNICK |
19 | NOUVELLE AQUITAINE | BLOUET | TEO |
20 | OCCITANIE | CAUSSE | JEREMY |
21 | OCCITANIE | JOULIA | Florian |
22 | OCCITANIE | TRICOT | CLEMENT |
23 | OCCITANIE | BURDASZEWSKI | PATRICK |
24 | PROVENCE-ALPES-COTE-D AZUR | SOULLIER | Thomas |
25 | PROVENCE-ALPES-COTE-D AZUR | BROCHETTI | Nicolas |
26 | REUNION | MAILLOT | ALEXANDRE |
27 | BRETAGNE | COULOIGNER | DAVID |
28 | CORSE | FAZI | JEAN LAURENT |
29 | NORMANDIE | LECHEVALLIER | ARNAUD |
30 | HAUTS DE FRANCE | VALENTIN | LAURENT |
31 | OCCITANIE | BOULANGER | Renaud |
32 | GRAND EST | HUBER | Lionel |
Liste d'attente hommes - mise à jour du 20/3/2023
33 | BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | EYBERT | STEPHANE |
34 | AUVERGNE RHONE-ALPES | AUFFRET | ALEXIS |
35 | CENTRE-VAL-DE-LOIRE | SAUNDERS | Simon |
36 | PAYS-DE-LOIRE | ROBIC | Xavier |
37 | BRETAGNE | JOUEN | ALEXIS |
38 | PROVENCE-ALPES-COTE-D AZUR | TOMATIS | Franck |
39 | NORMANDIE | BRUNEAU | ANTHONY |
40 | HAUTS DE FRANCE | EVRARD | PAUL-LOUIS |
41 | OCCITANIE | CARRERE | Victor |
42 | GRAND EST | MALGOUVERNE | Yannick |
43 | BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | GIRARDI | PATRICK |
44 | CENTRE-VAL-DE-LOIRE | TEMPLIER | Mael |
45 | PAYS-DE-LOIRE | GUILLET | Tristan |
46 | NORMANDIE | ESNAULT | JERÔME |
47 | HAUTS DE FRANCE | ROGET | LAURENT |
48 | OCCITANIE | LECOQ | Christophe |
49 | CENTRE-VAL-DE-LOIRE | BELLEHIGUE | Louis |
50 | PAYS-DE-LOIRE | ROUSSEAU | Gregory |
51 | NORMANDIE | CADAU | J.J |
52 | HAUTS DE FRANCE | DELHAYE | GREGORY |
53 | CENTRE-VAL-DE-LOIRE | JULIAN | Tristan |
54 | PAYS-DE-LOIRE | BRIAND | Romain |
55 | HAUTS DE FRANCE | LEGRUX | YVES |
56 | PAYS-DE-LOIRE | LEMONNIER | Xavier |
57 | PROVENCE-ALPES-COTE-D AZUR | COLIN | David |
Convocations et finales
Le tirage au sort sera organisé en visio conférence le mercredi 5 avril à 18h par Visio Zoom.
Convocations :
- Femmes et hommes : samedi 8 avril 2023 à 12h30
Finales :
- Femmes : lundi 10 avril 2023 à 12h20
- Hommes : lundi 10 avril 2023 à 13h
Les finales seront suivies de la remise des prix.
INFORMATIONS PRATIQUES
Le club
SQUASH Club de Montpellier
15 rue du Caducée, 34090 MONTPELLIER - Tél. : 04 67 54 46 20
L'association
Montpellier Squash Hérault
15 rue du Caducée, 34090 MONTPELLIER
Contact
Eric Chaudron
Email : echaudron@axiomeassocies.fr - Tél. : 06 22 69 50 99
Juges-Arbitres
Eric Chaudron
Email : echaudron@axiomeassocies.fr - Tél. : 06 22 69 50 99
Olivier LACANAL
Email : olacanal@yahoo.fr
Plan d'accès
Hébergement
3 Hôtels à proximité ont été informés et des chambres sont préréservées jusqu'au 20 mars 2023. Veuillez les informer que vous venez pour le France 4ème série.
Hôtel du parc Euromédecine (en face du club)
2 rue du Caducée, 34090 MONTPELLIER - +33 4 67 52 43 33
contact@hotelparceuromedecine.com - https://montpellier-hotel.fr/
BRIT Hôtel Montpellier Euromédecine (à 500 m du club)
861 rue de la croix verte, 34000 MONTPELLIER - 04 67 61 01 30
montpellier-nord@brithotel.fr - https://hotel-montpellier-euromedecine.brithotel.fr
Ibis buget Montpellier Nord (à 1 km du club)
58 rue Georges Denizot, 34090 MONTPELLIER - +33 8 92 68 03 66
hb2j6@accord.com - https://all.accor.com/hotel/B2J6/index.fr.shtml
Restauration
Le club assurera la restauration des midis et pendant les journées
Le samedi soir l’association MSH vous propose une soirée / repas dans une salle en face du club (hôtel du parc Euromédecine) pour 25 € / personne.
Le dimanche soir l’association MSH vous propose une soirée pizza au club. Les modalités seront définies pendant la journée (à la commande individuelle ou groupée).
Transports
Des navettes seront organisées entre la gare de TRAM Euromédecine et le club pour les arrivées et les départs. Elles seront à heures fixes (toutes 30 minutes).
Veuillez nous indiquer vos besoins par email aux JA
Les modalités
Pour les paiements à l’association, prévoyez des espèces ou chèques.
Club hôte : Medisquash Club de MontpellierAssociation hôte : Montpellier Squash Hérault
Juge Arbitre de la compétition : Monsieur Eric CHAUDRON
Président de la Ligue Occitanie : Monsieur Samuel BRETON
Délégué Fédéral : Monsieur Dominique FONTANON