Jeunes
(Cliquer sur le logo pour accéder aux résultats)
Il existe différents types de compétitions jeunes homologuées.
Il faut distinguer les compétitions individuelles et les compétitions par équipe.
Memo: La compétition chez les jeunes
COMPÉTITIONS INDIVIDUELLES JEUNES
| Type de compétition | Date | Fiche inscription | Résultats | Informations | Organisation | Lieu et contacts |
| Championnat de France - 19 ans | 21/23 octobre 2011 | Liste des qualifié(e)s | Résultats | Publication des qualifiés à partir du 05/10/2011Renseignements : - Hébergement - Transports - Navettes - Plan Transports en commun - Plan du club |
Cahier des charges et Guide d’organisation | Le break sportif – Echirolles |
| Championnat de France - 17 ans | 16/18 mars 2012 | A venir | A venir | Publication des qualifiés à partir du 17/02/2012 | Cahier des charges et Guide d’organisation | Espace Squash – Royan |
| Championnat de France - 15 ans | 20/22 janvier 2012 | Fiche d’inscription | A venir | Publication des qualifiés à partir du 16/12/2011 | Cahier des charges et Guide d’organisation | Horizon Beaulieu Squash – Chartres |
| Championnat de France - 13 ans | 16/18 mars 2012 | A venir | A venir | Publication des qualifiés à partir du 17/02/2012 | Cahier des charges et Guide d’organisation | Espace Squash – Royan |
| Championnat de France - 11 ans | 20/22 janvier 2012 | Fiche d’inscription | A venir | Publication des qualifiés à partir du 16/12/2011 | Cahier des charges et Guide d’organisation | Horizon Beaulieu Squash – Chartres |
| Open de France Junior | 16/19 février 2012 | A venir | A venir | — | http://www.frenchjunioropen.com | — |
| Tournois jeunes européens | Calendrier ESF | A venir | — | Entry form à renvoyer à Yann Menegaux (ymenegaux@gmail.com) | ESF | ESF |
| Championnats de ligue -11/-13/-15/-17 | Calendrier national | Auprès de la ligue | Résultats | — | Auprès de la ligue | Auprès de la ligue |
| Tournois régionaux | Calendrier national | Auprès du JA | Résultats | — | Auprès du JA | Auprès de la ligue |
| Circuit jeunes | Calendrier national | Auprès du JA | Résultats | — | Auprès du JA | Auprès de la ligue |
COMPÉTITIONS PAR ÉQUIPE JEUNES
| Type de compétition | Date | Fiche inscription | Résultats | Informations | Organisation | Lieu et contacts |
| Championnat de France Jeunes par équipes de clubs | 17/19 mai 2012 | A venir | A Venir | Publication des qualifiés à partir du 20/04/2012 | Cahier des charges et guide d’organisation | Squash Rochelais – La Rochelle |
| Championnat de France Jeunes par équipes de ligues | 16/18 décembre 2011 | Liste des ligues engagées | A Venir | Affiche Informations pratiques |
Cahier des charges et guide d’organisation | Squash des Costières – Nîmes |
| Championnat de ligue par équipes de clubs | — | A venir | — | — | Auprès de la ligue |
BARÈME D’ÉLABORATION DU POIDS DE LA LIGUE
| Classement | Classé de 1 à 5 dans la catégorie ou devant le 5 au classement global | Classé de 6 à 10 dans la catégorie ou devant le 10 au classement global | Classé de 11 à 15 dans la catégorie ou devant le 15au classement global | Classé de 16 à 20 dans la catégorie ou devant le 20 au classement global | Classé au-delà de la 20ème place |
| Valeur | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1 pt |
Formule : (total de la ligue / total général) x 32 joueurs OU 48 joueurs









